Mangueira trançada de fio de aço inoxidável com conexão para vaso sanitário TM-BH-8009
| Modelo: | TM-BH-8009 |
| Padrão: | F1/2' * F1/2' |
| Unidade: | PCS |
| Origem: | China |
| Produtividade: | 200,000/mês |
| Pedido máximo: | 500,000/mês |
| Pedido mínimo: | 2000Peças |
| Embalagem: | Duplo clamshell/cartão blister/embalagem a granel |
| TransTime: | 25-30 dias após a confirmação do pedido |
| Transporte: | Transporte Marítimo |
| Pagamento: | T/T |
- Descrição
- Termos Gerais de Comércio
- Parâmetro técnico
| UM: | Noz, niquelado |
| B: | Arruela, EPDM, borracha |
| C: | Brass Nut |
| D: | EPDM/Rubber/PVC/PEX |
| E: | AISI 304 Stainless Steel Braided Hose |
| F: | AISI 304 Stainless Steel ferrule |
| G: | Rubble O-ring |
| H: | Nickel plated brass nut |
Tamanho da porca: F1/2″XM10*1 M1/2″XM10*1 F1/2″XM8*1 M1/2″*M8*1
F1/2″XM12*1 M1/2″XM12*1 F3/8″XM10*1 M3/8″XM10*1 F3/8″XM8*1 M3/8″XM8*1
F3/8″XM12*1 M3/8″XM12*1
Comprimento da mangueira: 60-200CM
| 1. Prazo de preço: | FOB Ningbo |
|---|---|
| 2. Prazo de pagamento: | L/C à vista, 30% Depósito TT, saldo contra cópia do B/L |
| 3. Quantidade mínima: | 2000 pedaços |
| 4. Prazo de entrega da amostra: | 7-10 dias |
| 5. Data de entrega: | 25-30 dias após a confirmação do pedido, depende da quantidade do pedido. |
| 6. Serviço OEM | OEM é bem-vindo, serviço profissional e bom |
| Externo Ele: 13milímetros | |
| Interior dele: 9milímetros | |
| Montagem de diâmetro interno: 6.5milímetros | |
| Taxa de fluxo em barras(L/min): 39 | |
| Pressão de Trabalho: 16 bares | |
| Temperatura de trabalho: -10-90 |














